3 cuotas de $40.404,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.213,00 |
2 cuotas de $60.606,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.213,00 |
3 cuotas de $40.404,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.213,00 |
6 cuotas de $20.202,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.213,00 |
9 cuotas de $13.468,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.213,00 |
12 cuotas de $10.101,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.213,00 |
PRESTACIONES
Calificado como "M+S" para barro/nieve.
Menor distancia de frenado sobre pavimento mojado.
Menores niveles de ruido.
Excelente respuesta y tracción en calzada seca y mojado
USOS
Pavimento
VELOCIDADES
Rango H: hasta 210 Km/h
Rango T: hasta 190 km/h
RECOMENDACIONES
Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
La carga máxima por neumático indicada en la tabla que figura a continuación, se alcanza con una presión de 36 psi (2,5 bar).
La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi (3.0 bar).